Guide des tailles
Sélectionner le type de produit afin d’afficher le guide des tailles correspondants.
Tailles femmes
Votre taille | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de bassin (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 |
Tour de poitrine (cm) | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 75-78 | 88/92 |
Tour de taille (cm) | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 |
La TU (taille unique) comprend les tailles du 34 - 40 |
Tailles hommes
Votre taille | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de bassin (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 |
Tour de poitrine (cm) | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 75-78 | 88/92 |
Tour de taille (cm) | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 |
La TU (taille unique) comprend les tailles du 34 - 40 |